Clasificación del club "CULLERA C.A."
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | 135 | ANDRES BOIX SANZ | 01:46:28 | 01:45:56 | 00:54:16 | Veterà C | NO | |
796 | 233 | INMA PLA MOLINA | 02:09:27 | 02:08:47 | 01:06:38 | Veterana B | NO | |
593 | 245 | ALFRED PERIS MANGUILLOT | 01:50:15 | 01:49:48 | 00:55:25 | Veterà C | NO | |
12 | 316 | TONI PEREZ PANERO | 01:16:33 | 01:16:33 | 00:37:56 | Veterà B | NO | |
733 | 377 | MARIA PERIS MANGUILLOT | 01:59:32 | 01:58:52 | 01:01:41 | Veterana A | NO | |
604 | 446 | TONI PIRIS GOMIS | 01:50:54 | 01:50:49 | 00:55:27 | Veterà B | NO | |
241 | 449 | JOAQUIN HOYO ARLANDIS | 01:36:38 | 01:36:07 | 00:49:41 | Veterà A | NO | |
238 | 615 | JORGE NARBONA MANCEBO | 01:36:31 | 01:35:59 | 00:49:41 | Veterà A | NO | |
240 | 664 | JUAN GALAN FUSTER | 01:36:31 | 01:35:59 | 00:49:41 | Senior M | NO | |
203 | 795 | MANOLO GOMIS VIDAL | 01:34:31 | 01:34:26 | 00:48:04 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>